相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
噪声检测设备显示器屏
实时监测显示噪声分贝大小,由液晶显示器和噪声传感器器组成液晶的大小可以定制显示内容可定制,可以外扩功能报警
闪烁灯。安装方便显示清晰明了。广泛应用于超市 广场 工厂 车间等。
噪声检测设备显示器屏之噪声传感器介绍:
产品型号 | JHM-NS02 |
规格 | 80mmX25mm |
准确度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 点校正) |
转换精度 | 0.1dB |
输出模式 | RS232 接口ASIIC码输出(扩展 485、4-20mA电流环、1-5V 输出) |
A加权测量范围 | 30dB to 120dB(自动换挡) |
频率响应 | 35 Hz to 20KHz |
频率加权特性 | A加权特性 |
拾音器厂家 | 东芝电容式(外披防风) |
动态特性时间加权 | FAST |
工作及存储温度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存储湿度 | 10 ----- 90RH% |
电源标准 | DC9V—DC12V(波纹<0.5%)电流30mA |
生产厂家 | 北京京海鸣电子技术研究所 |
产品一年质保终生维护。
产品咨询
微信扫一扫