相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
温度监控数码屏
适用于教室、办公场所、工厂、农业生产等场所,实时显示。
实时485输出,可选MODBUS、CT+字符命令等格式。可设定报警点,超标蜂鸣、闪烁告警。
设备规格:长35cm 高25cm 厚4cm
温度监控数码屏测量范围:+50℃ 至-20℃
电气参数:电压AC220v ,电流0.15A
产品型号 | JHM-NS02 |
规格 | 80mmX25mm |
准确度 | +/- 1.5dB(2Khz80dB 点校正) |
转换精度 | 0.1dB |
输出模式 | RS232 接口ASIIC码输出(扩展 485、4-20mA电流环、1-5V 输出) |
A加权测量范围 | 30dB to 120dB(自动换挡) |
频率响应 | 35 Hz to 20KHz |
频率加权特性 | A加权特性 |
拾音器厂家 | 东芝电容式(外披防风) |
动态特性时间加权 | FAST |
工作及存储温度 | -10 ----- 60℃ |
工作及存储湿度 | 10 ----- 90RH% |
电源标准 | DC9V—DC12V(波纹<0.5%)电流30mA |
生产厂家 | 北京京海鸣电子技术研究所 |
可定制
产品咨询
微信扫一扫